Anatomy of a Suicide
Seymour Centre and  presents
Anatomy of a Suicide

6 Oct 2022 to 29 Oct 2022

A sensation at The Old Fitz in 2019 and nominated for four Sydney Theatre Awards, Alice Birch’s award-winning drama, Anatomy of a Suicide, returns to Sydney from 6th to 29th October at Seymour Centre.

Taking a powerful, unflinching look at how families live alongside past trauma, Anatomy of a Suicide follows Carol, Anna, and Bonnie – mother, daughter, and granddaughter. Throughout their lives, each woman struggles with profound mental illness, as the chaos of what has come before creates a painful and lasting legacy, an impact that echoes on and on. 

Told as a theatrical triptych, with Carol, Anna, and Bonnie’s stories playing out decades apart yet at once simultaneously, Anatomy of a Suicide sees three lives intertwine elegantly on stage, offering audiences myriad ways to experience this ‘haunting and immersive’ tale of motherhood, mental health, and female pain (Time Out, Sydney). 

Playwright Alice Birch won the prestigious Susan Smith Blackburn Prize for Anatomy of a Suicide, and has since worked on HBO’s hit series, Succession, and multiple times with Irish author, Sally Rooney. Birch co-wrote the TV adaptation of Rooney’s debut novel, Conversations with Friends, and in 2020 adapted Rooney’s second novel, Normal People, into an Emmy-nominated series featuring Paul Mescal and Daisy Edgar-Jones.

Anatomy of a Suicide is both dazzling and devastating, taking on the big taboos – guilt, loss, addiction, and regret – and illuminating them beautifully to provide a shared understanding and relief.

Share This Event:   
Venue
Seymour Centre
Session TimesTicket PricesDuration
105 minutes (no interval)
Restrictions/Warnings
You may also like... Pigeon FoolPigeon Fool
9 Jul 2026 to 12 Jul 2026 Session Times
Thu, 9 Jul, 2:50pm - 3:30pm AEST
Thu, 9 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Thu, 9 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Thu, 9 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Thu, 9 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Thu, 9 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Fri, 10 Jul, 2:50pm - 3:30pm AEST
Fri, 10 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Fri, 10 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Fri, 10 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Fri, 10 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Fri, 10 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Sat, 11 Jul, 1pm - 1:40pm AEST
Sat, 11 Jul, 1:50pm - 2:30pm AEST
Sat, 11 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Sat, 11 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Sat, 11 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Sat, 11 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Sat, 11 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Sun, 12 Jul, 1pm - 1:40pm AEST
Sun, 12 Jul, 1:50pm - 2:30pm AEST
Sun, 12 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Sun, 12 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Sun, 12 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Sun, 12 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
$15 - $20
Play
SPOT - Live On Stage SPOT - Live On Stage
Show finished on 15 May 2026
$15 - $25.00
Play
Pigeon FoolPigeon Fool
9 Jul 2026 to 12 Jul 2026 Session Times
Thu, 9 Jul, 2:50pm - 3:30pm AEST
Thu, 9 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Thu, 9 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Thu, 9 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Thu, 9 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Thu, 9 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Fri, 10 Jul, 2:50pm - 3:30pm AEST
Fri, 10 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Fri, 10 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Fri, 10 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Fri, 10 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Fri, 10 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Sat, 11 Jul, 1pm - 1:40pm AEST
Sat, 11 Jul, 1:50pm - 2:30pm AEST
Sat, 11 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Sat, 11 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Sat, 11 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Sat, 11 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Sat, 11 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Sun, 12 Jul, 1pm - 1:40pm AEST
Sun, 12 Jul, 1:50pm - 2:30pm AEST
Sun, 12 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Sun, 12 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Sun, 12 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Sun, 12 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
$15 - $20
Play
An InterventionAn Intervention
23 Jun 2026 to 4 Jul 2026 Session Times
Tuesday 23rd June 7:00pm (Preview)
Wednesday 24th June 7:00pm (Preview)
Thursday 25th June 7:00pm (Preview)
Saturday 27th June 2:00pm (Matinee)
Saturday 27th June 7:00pm
Sunday 28th June 5:00pm (Matinee)
Tuesday 30th June 7:00pm (Cheap Tuesday)
Wednesday 1st July 7:00pm
Thursday 2nd July 7:00pm
Friday 3rd July 7:00pm
Saturday 4th July 2:00pm (Matinee)
Saturday 4th July 7:00pm (Closing Night)

$25 - $40
Play
Top SilkTop Silk
31 Jul 2026 to 12 Sep 2026 Session Times
Friday, 31 Jul 2026 7:30 pm
Saturday, 01 Aug 2026 2:00 pm
Saturday, 01 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 02 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 04 Aug 2026 11:00 am
Tuesday, 04 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 06 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 07 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 08 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 08 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 09 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 11 Aug 2026 7:30 pm
Wednesday, 12 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 13 Aug 2026 11:00 am
Thursday, 13 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 14 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 15 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 15 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 16 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 18 Aug 2026 7:30 pm
Wednesday, 19 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 20 Aug 2026 11:00 am
Thursday, 20 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 21 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 22 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 22 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 23 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 25 Aug 2026 7:30 pm
Wednesday, 26 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 27 Aug 2026 11:00 am
Thursday, 27 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 28 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 29 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 29 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 30 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 01 Sep 2026 11:00 am
Tuesday, 01 Sep 2026 7:30 pm
Wednesday, 02 Sep 2026 7:30 pm
Thursday, 03 Sep 2026 11:00 am
Thursday, 03 Sep 2026 7:30 pm
Friday, 04 Sep 2026 7:30 pm
Saturday, 05 Sep 2026 3:00 pm
Saturday, 05 Sep 2026 7:30 pm
Sunday, 06 Sep 2026 5:00 pm
Tuesday, 08 Sep 2026 11:00 am
Tuesday, 08 Sep 2026 7:30 pm
Wednesday, 09 Sep 2026 7:30 pm
Thursday, 10 Sep 2026 11:00 am
Thursday, 10 Sep 2026 7:30 pm
Friday, 11 Sep 2026 7:30 pm
Saturday, 12 Sep 2026 3:00 pm
Saturday, 12 Sep 2026 7:30 pm
$46 - $114
Play